KNMP kwaliteitsindicatoren
In dit hoofdstuk zijn de scores weergegeven van apotheek Stevenshof op de kwaliteitsindicatoren Farmacie voor openbare apotheken. De indicatoren zijn ontwikkeld in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
De achtergrondinformatie en uitgebreide toelichting bij elke indicator is te vinden via http://www.knmp.nl/praktijkvoering/professionaliteit/meting-kwaliteitsindicatoren. De indicatoren gaan zowel in op structuur (werkafspraken), processen als uitkomsten. Vragen betreffende werkafspraken in de apotheek worden beantwoord met ja, meestal, soms of nee. In andere gevallen wordt een getal of percentage gegeven. Dit getal of percentage is gebaseerd op een berekening uit het apotheekinformatiesysteem of afkomstig van het SFK.
Nr. | Kwaliteitsindicator | Stevenshof 2020 | Stevenshof 2021 | Benchmark 2020 | |
0.1 | Aanwezigheid van gecertificeerd kwaliteitssysteem | Ja | Ja | ||
1.1 | Check dosering ijzergebruikers | – | 80% | ||
1.2 | Indifferente créme bij start dermale cortico | – | 35.5% | ||
1.3 | Geen monotherapie snelwerkende opioïden | – | 100% | ||
1.4 | Ouderen met maximaal 2 hypertensiva | – | 100% | ||
1.5 | Geen overbehandeling triptanen | – | 97.4% | ||
1.6 | Clopidogrelgebruikers met CYP2C19 status bekend (steekproef uit 10 patiënten) | – | 0% | ||
1.7 | Geen gelijktijdig gebruik ACE-remmer en AT2 antagonist | – | 99.6% | ||
1.8 | Geen gelijktijdig gebruik van Metoclopramide met Levodopa | – | 97.1% | ||
1.9 | Medicatiebewaking bij bariatrische chirurgie |
|
|||
1.9a | CI bariatrische chirurgie in gebruik? | – | Ja | ||
1.9b | Samenwerkingsafspraken met huisarts over de farmaceutische zorg bij BC | – | Nee | ||
1.9c | Weet u in welk ziekenhuis de patiënt wordt geopereerd? | – | Nee | ||
2.1 | Percentage diabetes type 2 patiënten met >2 antihypertensiva, waaronder een RAS-remmer |
89% | 90% | ||
2.2 | Percentage diabetes type 2 patiënten met een RAS-remmer, echter niet als combinatie van ACE en ARB | 99% | 97.9% | ||
2.3 | Extra alertheid op hyperglycemische klachten bij insulinegebruikers met systemische corticosteroïden | 100% | |||
2.4 | Nierfunctie beschikbaar bij eerste uitgifte SGLT-2-remmers | 88.9% | |||
2.5 | Diabetes patiënten met risicofactoren behandeld met SGLT2-remmers | 1.36% | |||
2.6 | Geen antimycotica bij gebruik
SGLT2-remmer |
100% | |||
2.7 | Diabetespatiënten, die niet voortijdig stoppen na een start met antilipaemica | 88.9% | |||
2.8 | Aanvullende informatie over risico op uitdrogen bij EU metformine
aan diuretica gebruikers boven de 70 jaar |
Ja | |||
2.9 | Eenvoudige etiketteksten bij metformine | >75% | |||
2.10 | Beleid voor evaluatie stoppen van antihypertensiva of cholesterolverlagers bij diabetes patiënten | Ja | |||
3.0 | Ter hand stellen van geneesmiddelen in GDV in het rapportagejaar | Ja | |||
3.01 | Uitsplitsing type patiënten met GDV levering | – Zelfstandig zonder hulp 81%
– Met begeleiding thuiszorg 19% |
– zelfstandig zonder hulp 78.3%
– Met begeleiding thuiszorg 21.7% |
||
3.1 | Uitvoeren van een farmacotherapeutische analyse bij een GDVpatiënt | – | 100% | ||
3.2 | Zorginstellingen waar farmaceutische zorg aan patiënten d.m.v. GDV wordt geleverd en waarmee samenwerkingsovereenkomst is gesloten | Ja | Ja | ||
3.3 | GDV-leveringen door een betrouwbare leverancier | Ja | Ja | ||
3.4 | Borgen van medicatiebewaking bij GDV-patiënten | – | |||
3.4a | Zijn er afspraken over het omgaan met nieuwe medicatiebewakingssignalen | Ja | Ja | ||
3.4b | Zijn er afspraken over hoe vaak repeterende signalen bekeken worden? | Nee | Ja | ||
3.4c | Zijn er afspraken over hoe de bewaking uitgevoerd wordt bij nieuw gemeten labwaarden | Ja | Ja | ||
3.5 | 5 LSP-abonnement geactiveerd voor kwetsbare patiënten | Ja | |||
3.6 | Medicatiebewaking bij GDV-patiënten met rivaroxaban | ||||
3.6a | Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban waarbij een recente nierfunctiewaarde bekend
is |
100% | |||
3.6b | Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban en een verminderde nierfunctie waarbij een
genomen actie is vastgelegd |
100% | |||
3.6c | Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban waarbij de indicatie bekend is | 80% | |||
3.7 | Percentage GDV-patiënten waarvoor bij de start van een aanvullen antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd | 77.8% | |||
3.8 | Terughalen thuismedicatie bij start van GDV | Ja | |||
3.9 | Medicatie apart verpakt in GDV voor apart inname tijdstip | 100% | |||
3.10 | Voorkeur voor nortriptyline boven amitriptyline bij oudere patiënten
met GDV |
77.8% | |||
3.11 | GDV-patiënten zonder doorgebruik van protonpompremmers na stoppen van NSAIDs | 100% | |||
4.1 | Samenwerking met lokale en regionale ketenpartners | Ja | |||
4.2 | Samenwerking rondom patiëntbegeleiding voor inhalatie-instructies | Ja | |||
4.3 | Transparant zorgaanbod apotheek bij nieuwe patiënten | ||||
4.3a | Wordt er bij patiënten met bij een eerste begeleidingsgesprek van inhalatiemedicatie
benoemd voor welke farmaceutische zorg bij astma de patiënt bij de apotheek terecht kan? |
Ja | |||
4.3b | Op welke manier wordt deze informatie gecommuniceerd? | Mondeling, schriftelijk | |||
4.3c | Wordt er herleidbaar vastgelegd dat deze informatie is gegeven in het patiëntendossier? | Ja, soms | |||
4.4 | Informatie over longaanval | Nee, elders volgens afspraak | |||
4.5 | Is er uniformiteit inhalatoren | Ja | |||
4.6 | Geen antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden | 97.8% | |||
4.7 | Beschikbaarheid nieuwe voorzetkamers | 93% | |||
4.8 | Gebruikers van inhalatiemedicatie zonder stootkuren | 97.2% |